مانیتور HUAWEI MateView یک صفحه نمایش تخصصی برای عاشقان گرافیک کامپیوتری است. صفحه نمایش با قابلیت اتصال بدون سیم با تکنولوژی روز دنیا، و انبوهی از امکانات تخصصی .
اتصال بدون سیم با قابلیت پروژکشن این مانیتور، امکان انتقال تصویر از تمامی تجهیزات مانند لپتاپ، کامپیوتر و حتی گوشی های هوشمند تلفن همراه را میسر می سازد.
ماینتور هواوی میت ویو، با عمق رنگ 10 بیتی و صفحه 28 اینچی خود میتوانید بیش از 1 میلیارد رنگ را به نمایش درآورد. این دفت رنگ در فرایند های گرافیک کامپیوتری بسیار با اهمیت بوده و شما مطمئن خواهید بود که با یک مانیتور تخصصی روبرو هستید.
صفحه نمایش دقیق با رزولوشن 4K در مانیتور HUAWEI MateView، میتوانید بیش از 1.5 میلیون پیکسل را در خود جای دهد. این مانیتور که با اندازه دقیق 28.2 اینچ خود وسعتی مناسب برای میز کار شما به حساب می آید، با ضخامت بسیار کم حاشیه خود میتواند بسیار دقیق عمل کند.
اگر به ویرایش ویدیوهای حرفه ای علاقه مند هستید،باید بدانید که این مانیتور 98% DCI-P3 Colour Gamut پرفایل رنگ را پوشش میدهد. مانیتور HUAWEI MateView میتواند با دقیت ∆E<2 رنگ ها را در عمق 10 بیت رنگی به نمایش درآورد .
مشخصات مانیتور Huawei MateView
GENERAL INFO | Type | Monitor |
---|---|---|
Year | 2021 | |
Brand | Huawei | |
Model Number | MateView | |
Size | 28″ (inches) | |
Panel | IPS | |
DISPLAY | Screen Size Class | 28″ (inches) |
Screen Width | 23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft | |
Display Type | IPS | |
Display Bit Depth | 10 bits | |
Max Number of Colors | 1073741824 | |
Bits | 30 | |
Screen Resolution | 3840 x 2560 | |
Backlight Source | W-LED | |
DCI P3 | 98% | |
sRGB | 100 % | |
Screen Brightness | 500 cd/m² | |
Static Screen Contrast | 1200 : 1 | |
Screen Horizontal Viewing Angle | 178 ° | |
Screen Vertical Viewing Angle | 178 ° | |
Display Minimum Response Time | 8 ms | |
Display Coating | Anti-glare/Matte | |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | |
SIZE, WEIGHT, COLOR | Case Width with Stand | 23.95 in 60.8 cm 608.4 mm 2 ft |
Case Height with Stand | 18.94 in 48.1 cm 481.1 mm 1.58 ft | |
Case Depth with Stand | 7.17 in 18.2 cm 182 mm 0.6 ft | |
Case Weight with Stand | 6.2 kg 14 lbs | |
Case Color | Moon Silver | |
HARDWARE | Built-in Camera | No |
Network | Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1 NFC | |
Connectivity | 2 x USB 3.0 (Type-A; downstream) 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5 mm Audio Out (headphones and microphone) 1 x DisplayPort 1.2 (mini) 1 x USB (Type-C; 135W; power supply only) 1 x USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) | |
AUDIO | Audio Speakers | 2 x 5W |
FEATURES | Cool Features | DC Dimming Mode Smart Bar |
Extra Features | Wi-Fi and wireless projection available for wireless version models – HSN-CBA | |
ERGONOMICS | Vesa Mount Support | No |
Removable VESA Stand | No | |
Height Adjustment | Yes | |
Height Adjustment Range | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft | |
Landscape or Portrait Pivot Support | No | |
Left or Right Swivel Support | No | |
Forward and Backward Tilt Support | Yes | |
Forward Tilt | 5 ° | |
Backward Tilt | 18 ° | |
FREQUENCY AND INTERPOLATION | Vertical Digital Frequency | 60 Hz |
Screen Interpolation Measurement Unit | NULL | |
POWER | 110V | 100 V – 120 V |
220V | 220 V – 240 V | |
AC Frequency | 50 Hz – 60 Hz | |
ACCESSORIES | Extras | MiniDP to DP cable 135W USB-C power adapter USB Type-C to Type-C cable |
CERTIFICATES AND STANDARDS | Licenses | TUV Rheinland Low Blue Light Certified TUV Rheinland Flicker Free Certified |
USAGE AND STORAGE REQUIREMENTS | Safe Operating Temperature Level | 0 °C – 40 °C 32 °F – 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % – 85 % | |
Internal Storage Temperature | -20 °C – 600 °C -4 °F – 1112 °F | |
Internal Storage Humidity | 10 % – 90 % | |
Max Operating Altitude | 5000 | |
Max Storage Altitude | 12192 |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.