مانیتور BenQ PD2700U 4K UHD یکی از بهترین و پرطرفدارترین مانیتورهای بنکیو سری طراحی می باشد. این مانیتور با در اختیار داشتن طیف وسیعی از قابلیت های تخصصی، این امکان را به کاربران حرفه ای می دهند که خروجی بسیار دقیق و با کیفیتی را مشاهده نمایند.
مانیتور BenQ PD2700U 4K UHD با رزولوشن 3840×2160 و روشنایی 350nits و پشتیبانی HDR10 و زاویه دید 178°/178° در رده کاری تخصصی گرافیک ابزاری مطمئن به شمار می رود.
در مانیتور بنکیو PD2700U پشتیبانی از پروفایل های رنگی 100% Rec.709 ,100% sRGB به صورت کامل انجام خواهد شد.
طراحان فضای سه بعدی از قابلیت های خاص این مانیتور مانند Animation ,CAD/CAM ,Darkroom ,HDR ,Low Blue Light,Rec.709 ,sRGB ,User بهره مند می شوند.
نسبت تصویر این مانیتور 16:9 بوده و 1.07 billion colors رنگ را پشتیبانی میکند. سطح صفحه این مانیتور Anti-Glare است که مانع بازگشت نورهای مزاحم خواهد شد.
مانیتور BenQ PD2700U 4K UHD دارای دو اسپیکر 2W است . همچنین محافظت از چشمان شما در این مانیتور به خوبی لحاظ شده است و چندین قابلیت ویژه از جمله Flicker-free Technology،Low Blue Light و Brightness Intelligence (B.I.) برای سلامت چشمان شما در نظ رگرفته
BenQ PD2700U Specs
Display
Size | 27″ |
Screen Area | 23.49 x 13.21″ / 596.74 x 335.66 mm |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Touchscreen | No |
Resolution | 3840 x 2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixels Per Inch (ppi) | 163 ppi |
Finish | Anti-Glare / Matte |
Maximum Brightness | 350 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1300:1 |
Dynamic Contrast Ratio | 20,000,000:1 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Variable Refresh Technology | None |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
HDR Compatibility | HDR10 |
Color Gamut | 100% sRGB 100% Rec. 709 |
Response Time | 5 ms (GtG) |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Dot Pitch | 0.155 x 0.155 mm |
Inputs / Outputs
Inputs/Outputs | 1 x HDMI 2.0 Input 1 x DisplayPort 1.4 Input 1 x Mini DisplayPort 1.4 Input 1 x DisplayPort Output 4 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Output 2 x USB Type-B (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Input 1 x 3.5 mm Output |
HDCP Support | Yes, Version 2.2 |
Built-In Speakers | Yes, 2 x 2 W |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP) |
Supported Languages | Arabic Czech Dutch English French German Hungarian Italian Japanese Korean Polish Portuguese Romanian Russian Simplified Chinese Spanish Swedish Traditional Chinese |
Power
Power Consumption | 80 W (Typical) 30 W (Eco) 0.5 W (Standby) |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Power Adapter Type | Internal |
Environmental
Certifications | ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO Certified, as per Manufacturer |
Physical
Height Adjustment | 5.51″ / 140 mm |
Rotation Adjustment | 90° |
Swivel Adjustment | 90° (-45 to 45°) |
Tilt Adjustment | -5 to 20° |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Dimensions (W x H x D) | 24.2 x 21.6 x 9.1″ / 613.8 x 548.3 x 230.7 mm (with Stand) 24.2 x 14.5 x 2.3″ / 613.8 x 367.9 x 58.8 mm (without Stand) |
Weight | 16.98 lb / 7.7 kg (with Stand) 11.02 lb / 5.0 kg (without Stand) |
Packaging Info
Package Weight | 21.3 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 27 x 19 x 9″ |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.